·弹簧钢丝:0.15mm-12mm ( GB4357标准、JISG3521标准 )
主要用途:用于制造在冷状态下缠绕成形而不经淬火的弹簧
标准GB4357-89:碳素弹簧钢丝
| 钢丝直径 (毫米) | 抗拉强度(N/mm2) | ||
| B组 | C组 | D组 | |
| 0.14 | 2200-2600 | 2550-2940 | 2740-3140 |
| 0.16 | 2150-2550 | 2500-2890 | 2690-3090 |
| 0.18 | 2150-2550 | 2450-2840 | 2690-3090 |
| 0.20 | 2150-2550 | 2400-2790 | 2690-3090 |
| 0.25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.32 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
| 0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.65 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
| 0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
| 0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
| 1.00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
| 1.20 | 1620-1910 | 1910-2250 | 2250-2550 |
| 1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
| 1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2110-2400 |
| 1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
| 2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
| 2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
| 2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
| 2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
| 3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
| 3.20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 4.00 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
| 4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
| 5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 5.50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
| 6.30 | 1220-1470 | 1420-1610 | - |
| 7.00 | 1170-1420 | 1370-1570 | - |
| 8.00 | 1170-1420 | 1370-1570 | - |
| 9.00 | 1130-1320 | 1320-1520 | - |
| 10.00 | 1130-1320 | 1320-1520 | - |
| 11.00 | 1080-1270 | 1270-1470 | - |
| 12.00 | 1080-1270 | 1270-1470 | - |
| 13.00 | 1030-1220 | 1220-1420 | - |
标准JISG3521:弹簧钢丝JISG3521
| 称直径 (毫米) | 抗拉强度(N/mm2) | ||
| SW-A | SW-B | SW-C | |
| 0.16 | 1912-2206 | 2206-2550 | 2550-2893 |
| 0.18 | 1912-2206 | 2206-2501 | 2501-2844 |
| 0.20 | 1912-2206 | 2206-2501 | 2501-2795 |
| 0.23 | 1863-2158 | 2158-2452 | 2452-2749 |
| 0.26 | 1814-2108 | 2108-2403 | 2403-2697 |
| 0.29 | 1765-2059 | 2059-2354 | 2354-2648 |
| 0.32 | 1716-2010 | 2010-2305 | 2305-2599 |
| 0.35 | 1716-2010 | 2010-2305 | 2305-2599 |
| 0.40 | 1667-1961 | 1961-2256 | 2256-2550 |
| 0.45 | 1618-1912 | 1912-2206 | 2206-2501 |
| 0.50 | 1518-1912 | 1912-2206 | 2206-2501 |
| 0.55 | 1569-1863 | 1863-2158 | 2158-2452 |
| 0.60 | 1569-1814 | 1814-2108 | 2108-2403 |
| 0.65 | 1569-1814 | 1814-2108 | 2108-2403 |
| 0.70 | 1520-1765 | 1765-2059 | 2059-2354 |
| 0.80 | 1520-1765 | 1765-2010 | 2010-2305 |
| 0.90 | 1520-1765 | 1765-2010 | 2010-2256 |
| 1.00 | 1471-1716 | 1716-1961 | 1961-2206 |
| 1.20 | 1422-1667 | 1667-1912 | 1912-2158 |
| 1.40 | 1373-1618 | 1618-1863 | 1863-2108 |
| 1.60 | 1324-1569 | 1569-1814 | 1814-2059 |
| 1.80 | 1275-1520 | 1520-1765 | 1765-2010 |
| 2.00 | 1275-1471 | 1471-1716 | 1716-1961 |
| 2.30 | 1226-1422 | 1422-1667 | 1667-1912 |
| 2.60 | 1226-1422 | 1422-1667 | 1667-1912 |
| 2.90 | 1177-1373 | 1373-1618 | 1618-1863 |
| 3.20 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1814 |
| 3.50 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1765 |
| 4.00 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1765 |
| 4.50 | 1128-1324 | 1324-1520 | 1520-1716 |
| 5.00 | 1128-1324 | 1324-1520 | 1520-1716 |
| 5.50 | 1079-1275 | 1275-1471 | 1471-1667 |
| 6.00 | 1030-1226 | 1226-1422 | 1422-1618 |
| 6.50 | 1030-1226 | 1226-1422 | 1422-1618 |
| 7.00 | 981-1177 | 1177-1373 | 1373-1569 |
琴钢丝:0.16mm-2.0mm ( GB10559标准 、 YB/T5101标准 )
GB10559标准
| 钢丝直径(毫米) | 抗拉强度(N/mm2) | 弯曲次数不小于 | 扭转次数不小于 |
| >0.100-0.200 | 2845-3090 | 以打结拉力试验代替弯曲试验,打结拉力试验的破断拉力不得低于同直径不打结拉力试验破断拉力的55% | 50 |
| >0.200-0.300 | 2745-2940 | 50 | |
| >0.300-0.400 | 2650-2845 | 50 | |
| >0.400-0.500 | 2600-2790 | 50 | |
| >0.500-0.600 | 2550-2745 | 50 | |
| >0.600-0.725 | 2500-2695 | 50 | |
| 0.725 | 2450-2650 | 50 | |
| 0.750 | 2450-2650 | 50 | |
| 0.775 | 2550-2650 | 50 | |
| 0.800 | 2500-2650 | 15 | 50 |
| 0.825 | 2405-2600 | 14 | 50 |
| 0.850 | 2405-2600 | 14 | 50 |
| 0.875 | 2405-2600 | 13 | 50 |
| 0.900 | 2405-2600 | 13 | 50 |
| 0.925 | 2405-2600 | 11 | 50 |
| 0.950 | 2405-2600 | 11 | 50 |
| 0.970 | 2405-2600 | 11 | 50 |
| 1.000 | 2405-2600 | 11 | 20 |
| 1.025 | 2355-2550 | 11 | 20 |
| 1.050 | 2355-2550 | 10 | 20 |
| 1.075 | 2355-2550 | 10 | 20 |
| 1.100 | 2355-2550 | 10 | 20 |
YB/T5101标准
| 钢丝直径 (毫米) | 抗拉强度(N/mm2) | ||
| G1组 | G2组 | F组 | |
| 0.16 | 2648-2942 | 2942-3236 | - |
| 0.18 | 2599-2893 | 2893-3187 | - |
| 0.20 | 2599-2844 | 2844-3089 | - |
| 0.23 | 2550-2795 | 2795-3040 | - |
| 0.26 | 2501-2746 | 2746-2991 | - |
| 0.29 | 2452-2697 | 2697-2942 | - |
| 0.32 | 2403-2648 | 2648-2893 | - |
| 0.35 | 2403-2648 | 2648-2893 | - |
| 0.40 | 2354-2599 | 2599-2844 | - |
| 0.45 | 2305-2550 | 2550-2795 | - |
| 0.50 | 2305-2550 | 2550-2795 | - |
| 0.55 | 2256-2501 | 2501-2746 | - |
| 0.60 | 2206-2452 | 2452-2697 | - |
| 0.65 | 2206-2452 | 2452-2697 | - |
| 0.70 | 2158-2403 | 2403-2648 | - |
| 0.80 | 2108-2354 | 2354-2599 | - |
| 0.90 | 2108-2305 | 2305-2501 | - |
| 1.00 | 2059-2256 | 2256-2452 | - |
| 1.20 | 2010-2206 | 2206-2403 | - |
| 1.40 | 1961-2158 | 2158-2354 | - |
| 1.60 | 1912-2108 | 2108-2305 | - |
| 1.80 | 1863-2059 | 2059-2256 | - |
| 2.00 | 1814-2010 | 2010-2206 | 1716-1863 |
| 2.30 | 1765-1961 | 1961-2158 | 1716-1863 |
| 2.60 | 1765-1961 | 1961-2158 | 1667-1814 |
| 2.90 | 1716-1912 | 1912-2108 | 1667-1814 |
| 3.20 | 1667-1863 | 1863-2059 | 1618-1765 |
| 3.50 | 1667-1814 | 1814-1961 | 1618-1765 |
| 4.00 | 1618-1765 | 1765-1912 | 1569-1716 |
| 4.50 | 1569-1716 | 1716-1863 | 1520-1667 |